Statistik I & Tutorat

  • Teaching

    Details

    Faculty Faculty of Humanities
    Domain Psychology
    Code UE-L25.01022
    Languages German
    Type of lesson Lecture
    Level Bachelor
    Semester SA-2023 , SP-2024

    Schedules and rooms

    Summary schedule Monday 13:15 - 15:00, Hebdomadaire, RM 01, Room C-0.104 (Academic year)

    Teaching

    Responsibles
    • Chavaillaz Alain
    Teachers
    • Chavaillaz Alain
    Description

    Herbstsemester: Bedeutung & Anwendungsbereiche der Statistik, Deskriptive Statistik und Darstellung der Daten, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesen testen.

    Frühlingssemester: z-Test, Parameterschätzungen, parametrische Tests (t-Tests für abhängige und unabhängige Stichproben, einfaktorielle Varianzanalyse),nicht parametrische Tests (U-Test, Wilcoxon-Test und Kruskall-Wallis-Test, chi-2-Tests, Einfache lineare Regression & Korrelationen.

    Softskills No
    Off field Yes
    BeNeFri No
    Mobility Yes
    UniPop No
  • Dates and rooms

    Mittwoch: Tutorat Übungen

    Donnerstag: Tutorat R

    Date Hour Type of lesson Place
    18.09.2023 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    25.09.2023 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    02.10.2023 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    09.10.2023 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    16.10.2023 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    23.10.2023 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    30.10.2023 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    06.11.2023 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    13.11.2023 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    20.11.2023 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    27.11.2023 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    04.12.2023 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    11.12.2023 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    18.12.2023 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    19.02.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    26.02.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    04.03.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    11.03.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    18.03.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    25.03.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    08.04.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    15.04.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    22.04.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    29.04.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    06.05.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    13.05.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    27.05.2024 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
  • Assessments methods

    Examen - SP-2024, Session d'été 2024

    Date 11.06.2024 11:00 - 13:00
    Assessments methods By rating

    Examen - SP-2024, Autumn Session 2024

    Date 03.09.2024 11:00 - 13:00
    Assessments methods By rating

    Examen - SA-2024, Session d'hiver 2025

    Assessments methods By rating

    Examen - SP-2025, Session d'été 2025

    Assessments methods By rating
  • Assignment
    Valid for the following curricula:
    Education / Psychology 120
    Version: SA20_BA_de_v01
    BP1.4-D Psychologische Methodenlehre

    Ens. compl. en Lettres
    Version: ens_compl_lettres

    Lettres [Cours]
    Version: Lettres_v01

    Psychology 180
    Version: SA19_BA_fr_de_bil_v02
    Modules 1 et 2 > M2 Propédeutique B: Méthodologie et statistiques I > Statistique et analyse de données et tutorat

    Psychology 60
    Version: SA19_BA_fr_de_bil_v01
    M2 Méthodologies psychologiques (module à choix) > Statistique et analyse de données I et tutorat