Leica upright microscope for:
- Transmitted light imaging from fixed tissue: Phase contrast, DIC, Dark Field
- Epipolarization microscopy
Key features:
- Phase contrast, DIC, Dark Field
- Epipolarization
- Leica high resolution color camera
Objectives
Flatfield correction | Aberration Correction | Magnification | NA | Immersion | Cover glass thickness | DIC Prism | special properties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N Plan | 2.5x | 0.07 | air | - | Î | ||
N Plan | 5x | 0.11 | air | - | A | ||
PL | FLUOTAR | 10x | 0.30 | air | 0.17 | A | PH1 |
PL | APO | 20x | 0.60 | air | 0.17 | B | |
PL | APO | 63x | 1.32-0.6 | oil | 0.17 | D | |
PL | APO | 100x | 1.40 | oil | 0.17 | D | PH3 |
Filters
position | Filter cube | Excitation range | ExCitation |
DichroIC | EMISSION |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - |
2 | L4 | FITC | BP450-490 | RKP510 | BP515-560 |
3 | POL | Epipolarization “IGSS” | |||
4 | N2.1 | Rhodamine | BP 515-560 | 580 | LP 590 |
Camera
manufacutrer | model | resolution | pixel size | objective | condensor |
---|---|---|---|---|---|
leica | DFC320 (R2) | 2088×1550 | 3.45um x 3.45um | 0.63x | 1x |